Tabela de Períodos de influencia dos Daemons Segundo Lon Milo "Goétia"
Carta do Tarot | Data |
Demonio
|
Demonio
| ||
2 de Paus | 21 - 30/03 | 1 | Bael | 37 | Phenex |
3 de Paus | 31/03 - 10/04 | 2 | Agares | 38 | Halphas |
4 de Paus | 11 - 20/04 | 3 | Vassago | 39 | Malphas |
5 de Ouros | 21 - 30/04 | 4 | Samigina | 40 | Raum |
6 de Ouros | 01 - 10/05 | 5 | Marbas | 41 | Focalor |
7 de Ouros | 11 - 20/05 | 6 | Valefor | 42 | Vepar |
8 de Espadas | 21 - 31/05 | 7 | Amon | 43 | Sabnock |
9 de Espadas | 01 - 10/06 | 8 | Barbatos | 44 | Shax |
10 de Espadas | 11 - 20/06 | 9 | Paimon | 45 | Vine |
2 de Copas | 21/06 - 01/07 | 10 | Buer | 46 | Bifrons |
3 de Copas | 02 - 11/07 | 11 | Gusion | 47 | Uvall |
4 de Copas | 12 - 21/07 | 12 | Sitri | 48 | Haagenti |
5 de Paus | 22/07 - 01/08 | 13 | Beleth | 49 | Crocel |
6 de Paus | 02 - 11/08 | 14 | Lareje | 50 | Furcas |
7 de Paus | 12 - 22/08 | 15 | Eligos | 51 | Balam |
8 de Ouros | 23/08 - 01/09 | 16 | Zepar | 52 | Alloces |
9 de Ouros | 02 - 11/09 | 17 | Botis | 53 | Camio |
10 de Ouros | 12 - 22/09 | 18 | Bathin | 54 | Murmur |
2 de Espadas | 23/09 - 02/10 | 19 | Saleos | 55 | Orobas |
3 de Espadas | 03 - 12/10 | 20 | Purson | 56 | Gremory |
4 de Espadas | 13 - 22/10 | 21 | Marax | 57 | Ose |
5 de copas | 23/10 - 1/11 | 22 | Ipos | 58 | Amy |
6 de copas | 2 - 12/11 | 23 | Aim | 59 | Oriax |
7 de copas | 13 - 22/11 | 24 | Naberius | 60 | Vapula |
8 de Paus | 23/11 - 02/12 | 25 | Glasya-Labolas | 61 | Zagan |
9 de Paus | 03 - 12/12 | 26 | Bune | 62 | Valac |
10 de Paus | 13 - 21/12 | 27 | Renove | 63 | Andras |
2 de ouros | 22 - 30/12 | 28 | Berith | 64 | Haures |
3 de ouros | 30/12 09/01 | 29 | Astaroth | 65 | Andrealphus |
4 de ouros | 10 - 19/01 | 30 | Forneus | 66 | Cimejes |
5 de Espadas | 20 - 29/01 | 31 | Foras | 67 | Amduscias |
6 de Espadas | 30/1 - 08/02 | 32 | Asmoday | 68 | Belial |
7 de Espadas | 09 - 18/02 | 33 | Gaap | 69 | Decarabia |
8 de Copas | 19 - 28/02 | 34 | Furfur | 70 | Seere |
9 de Copas | 1 - 10/03 | 35 | Marchosias | 71 | Dentalion |
10 de Copas | 11 - 20/03 | 36 | Stolas | 72 | Andromalius |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.